Châssis
Cabriolet - Coupé
Kilomètres
9 136 km
Energie
électrique
Mise en circulation
05 / 2025
Puissance
8cv / 280ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie Const.
Comme neuve
Crit'Air 0
| Véhicule | Xpeng G6 |
| Prix TTC d'occasion | 44 000 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 9 136 Km |
| Boîte de vitesse | automatique |
| Énergie | électrique |
| Millésime | 31/2025 |
| Mise en circulation | 05/2025 |
| Localisation du vendeur | Château-Gontier-sur-Mayenne (53) |
| Garantie | Garantie Const. |
| État | comme neuve |
| Réference | 37144299 |
| Coffre | 571 |
| Autonomie WLTP | 570 km |
| État de santé (SOH) | ~98 % (estimation) |
| Type | nickel-metal-hydride |
| Connecteur | ccs_2 |
| Capacité | 87,5 kWh |
| Prise secteur (2,3 kW) | 26 h 38 min |
| Borne (7,4 kW) | 8 h 17 min |
| Borne (11,0 kW) | 5 h 34 min |
| Charge rapide (22,0 kW) | 2 h 47 min |
| Charge rapide (100,0 kW) | 37 min |
| Coût moyen de recharge | 12,25 € |
| Puissance réelle (ch) | 280 |
| Puissance fiscale (cv) | 8 |
| Transmission | Propulsion arrière |
| Émission de CO2 (NEDC) |
0 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | Cabriolet - Coupé |
| Hauteur | 1,65 m |
| Largeur | 1,92 m |
| Longueur | 4,75 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids | 2553 Kg |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :